华晶LED驱动照明方案
2014-08-14 10:23:14 来源:http://ic.big-bit.com/ 点击:8164
| 序号 | IC型号 | 封装外形 | 最大输出功率(电流) | 输入电压 | 拓扑结构 | 功率管 | 功率因数 |
| 1 | CS7208S | SOP8 | 12W(200mA) | 176-265V | 非隔离,单绕组 | 内置MOS | 0.5 |
| 2 | CS7210S | SOP8 | 18W(240mA) | 176-265V | 非隔离,单绕组 | 内置MOS | 0.5 |
| 3 | CS7220S | SOP8 | 18W(280mA) | 176-265V | 非隔离,单绕组 | 内置MOS | 0.5 |
| 4 | CS7210D | DIP8 | 24W(240mA) | 176-265V | 非隔离,单绕组 | 内置MOS | 0.5 |
| 5 | CS7220D | DIP8 | 32W(280mA) | 176-265V | 非隔离,单绕组 | 内置MOS | 0.5 |
| 6 | CS7508S | SOP8 | 12W(200mA) | 176-265V | 非隔离,单绕组 | 内置MOS | 0.5 |
| 7 | CS7510S | SOP8 | 18W(240mA) | 176-265V | 非隔离,单绕组 | 内置MOS | 0.5 |
| 8 | CS7520S | SOP8 | 18W(280mA) | 176-265V | 非隔离,单绕组 | 内置MOS | 0.5 |
| 9 | CS7510D | DIP8 | 24W(240mA) | 176-265V | 非隔离,单绕组 | 内置MOS | 0.5 |
| 10 | CS7520D | DIP8 | 32W(280mA) | 176-265V | 非隔离,单绕组 | 内置MOS | 0.5 |
| 11 | CS6583BBO | SOP8 | 12W(200mA) | 176-265V | 非隔离,单绕组 | 内置MOS | 0.5 |
| 12 | CS6583BO | SOP8 | 18W(240mA) | 176-265V | 非隔离,单绕组 | 内置MOS | 0.5 |
| 13 | CS6583CBO | SOP8 | 20W(240mA) | 176-265V | 非隔离,单绕组 | 内置MOS | 0.5 |
| 14 | CS65L83BP | DIP7 | 32W(280mA) | 176-265V | 非隔离,单绕组 | 内置MOS | 0.5 |
| 序号 | IC型号 | 封装外形 | 最大输出功率(电流) | 输入电压 | 拓扑结构 | 功率管 | 功率因数 |
| 1 | CS9200T | SOT23-6 | 30W(400mA) | 90-265V | 非隔离AFFC | 外置MOS | 0.9 |
| 2 | CS9208S | SOP8 | 7W(150mA) | 90-265V | 非隔离AFFC | 内置MOS | 0.9 |
| 3 | CS9210S | SOP8 | 9W(200mA) | 90-265V | 非隔离AFFC | 内置MOS | 0.9 |
| 4 | CS9220S | SOP8 | 12W(240mA) | 90-265V | 非隔离AFFC | 内置MOS | 0.9 |
| 5 | CS9240S | SOP8 | 18W(300mA) | 90-265V | 非隔离AFFC | 内置MOS | 0.9 |
| 6 | CS9220D | DIP8 | 18W(300mA) | 90-265V | 非隔离AFFC | 内置MOS | 0.9 |
| 7 | CS9240D | DIP8 | 24W(400mA) | 90-265V | 非隔离AFFC | 内置MOS | 0.9 |
| 8 | CS9508S | SOP8 | 7W(150mA) | 90-265V | 非隔离AFFC | 内置MOS | 0.9 |
| 9 | CS9510S | SOP8 | 9W(200mA) | 90-265V | 非隔离AFFC | 内置MOS | 0.9 |
| 10 | CS9520S | SOP8 | 12W(240mA) | 90-265V | 非隔离AFFC | 内置MOS | 0.9 |
| 11 | CS9510D | DIP8 | 12W(240mA) | 90-265V | 非隔离AFFC | 内置MOS | 0.9 |
| 12 | CS9520D | DIP8 | 18W(300mA) | 90-265V | 非隔离AFFC | 内置MOS | 0.9 |
| 13 | CS9540D | DIP8 | 24W(400mA) | 90-265V | 非隔离AFFC | 内置MOS | 0.9 |
| 序号 | IC型号 | 封装外形 | 最大输出功率 | 输入电压 | 拓扑结构 | 功率管 | 功率因数 |
| 1 | CS6108S | SOP8 | 5W | 90-265V | PSR,隔离双绕组 | 内置MOS | 0.5 |
| 2 | CS6115S | SOP8 | 9W | 90-265V | PSR,隔离双绕组 | 内置MOS | 0.5 |
| 3 | CS6205S | SOP8 | 3W | 90-265V | PSR,隔离双绕组 | 内置MOS | 0.5 |
| 4 | CS6208S | SOP8 | 5W | 90-265V | PSR,隔离双绕组 | 内置MOS | 0.5 |
| 5 | CS8211AEO | SOP8 | 3W | 90-265V | PSR,隔离双绕组 | 内置MOS | 0.5 |
| 6 | CS6553BBO | SOP8 | 5W | 90-265V | PSR,隔离双绕组 | 内置MOS | 0.5 |
| 7 | CS6553BO | SOP8 | 7W | 90-265V | PSR,隔离双绕组 | 内置MOS | 0.5 |
| 8 | CS6553CBO | SOP8 | 9W | 90-265V | PSR,隔离双绕组 | 内置MOS | 0.5 |
| 9 | CS6553EP | DIP8 | 18W | 90-265V | PSR,隔离双绕组 | 内置MOS | 0.5 |
| 10 | CS6552EO | SOP8 | 7W | 176-265V | PSR,隔离三绕组 | 内置MOS | 0.5 |
| 11 | CS6552EP | DIP8 | 18W | 176-265V | PSR,隔离三绕组 | 内置MOS | 0.5 |
| 12 | CS6552FEP | DIP8 | 24W | 176-265V | PSR,隔离三绕组 | 内置MOS | 0.5 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
得益于尖端技术的进步,彩虹效应已几乎不复存在。现代单芯片DLP®投影仪拥有时尚的全新设计、高刷新率,以及LED和RGB激光等新型照明技术。
全新K5V系列开关融合LED背光、镀金可靠性与紧凑防尘设计,采用耐高温PAR材料,实现高效SMT组装。
易冲半导体推出的CPSQ5462和CPSQ5464系列产品, 适用于ADB车灯应用,提供12通道或16通道的矩阵控制。
第五届紫外LED大会暨长治LED产业发展座谈会将于8月27-29日在山西长治滨湖国际大酒店举办。本届会议由长治市人民政府与中关村半导体照明工程研发及产业联盟(CSA)共同主办。
本文将对绿色可再生能源中城市光伏智慧路灯照明应用核心与特征作研对。与此同时也应对其伴隨能源中提高能效LED灯具性能及供电稳定性问题应对方案问题作分析说明。
本文将对美的、奥克斯、LUZI和公牛四款风扇灯进行拆解分析,探讨它们在电控、电驱和LED模组方面的设计差异与技术亮点,揭示各品牌的创新优势。

第一时间获取电子制造行业新鲜资讯和深度商业分析,请在微信公众账号中搜索“哔哥哔特商务网”或者“big-bit”,或用手机扫描左方二维码,即可获得哔哥哔特每日精华内容推送和最优搜索体验,并参与活动!
发表评论